04073, Украина, Киев, ул. Сырецкая, 9

044-379-15-71    067-503-85-73
sale@verstaty.com.ua
Ok
Выбранная Вами позиция из каталога добавлена в форму запроса дополнительной информации.
Для отправки запроса Вам необходимо перейти в меню <Отправить запрос>!
запрос

Пилы GDA для пиления дерева и деревоматериалов

1
Описание

Пилы по дереву для портативных машинДисковые пилы GDA (Италия) для портативных машин.


Назначение:

Предназначены для пиления на ручных машинах древесины мягких и твердых пород, вдоль и поперек волокон, а также раскроя фанеры и других плитных материалов.

Технические детали:

Форма зубьев A - попеременно скошенные. Положительный передний угол заточки 15°.

форма зубьевуглы заточки

Технические характеристики:

D, мм B, мм b, мм d, мм
отверстия
Z Тип Z Код Цена*, €
125 2,4 1,4 20 20 A LP125242020 18,80
130 2,4 1,4 20 20 A LP130242020 18,80
140 2,4 1,4 20 20 A LP140242020 18,80
150 2,4 1,4 16 24 A LP150241624 19,40
150 2,4 1,4 20 12 A LP150242012 14,60
150 2,4 1,4 20 24 A LP150242024 19,40
160 2,4 1,4 20 40 A LP150242040 25,50
160 2,4 1,6 20 2/7/32 48 A LP1602420F48 30,70
160 2,6 1,6 16 12 A LP160261612 14,80
160 2,6 1,6 16 24 A LP160261624 19,40
160 2,6 1,6 16 40 A LP160261640 25,50
160 2,6 1,6 20 2/6/32 12 A LP1602620F12 14,80
160 2,6 1,6 20 2/6/32 24 A LP1602620F24 19,40
160 2,6 1,6 20 2/6/32 40 A LP1602620F40 25,50
160 2,6 1,6 30 2/7/42 24 A LP1602630F24 19,40
160 2,6 1,6 30 2/7/42 40 A LP1602630F40 25,50
170 2,6 1,6 30 2/7/42 24 A LP1702630F24 20,70
170 2,6 1,6 30 2/7/42 40 A LP1702630F40 26,40
180 2,6 1,6 20 2/6/32 24 A LP1802620F24 20,70
180 2,6 1,6 20 2/6/32 40 A LP1802620F40 26,40
180 2,6 1,6 30 2/7/42 12 A LP1802630F12 15,30
180 2,6 1,6 30 2/7/42 24 A LP1802630F24 20,70
180 2,6 1,6 30 2/7/42 40 A LP1802630F40 26,40
184 2,6 1,6 16 24 A LP184261624 20,70
184 2,6 1,6 16 40 A LP184261640 26,40
184 2,6 1,6 30 24 A LP184263024 20,70
184 2,6 1,6 30 40 A LP184263040 26,40
190 2,6 1,6 16 2/6/32 12 A LP1902616F12 15,80
190 2,6 1,6 16 2/6/32 24 A LP1902616F24 20,70
190 2,6 1,6 16 2/6/32 40 A LP1902616F40 26,40
190 2,6 1,6 20 2/6/32 12 A LP1902620F12 15,80
190 2,6 1,6 20 2/6/32 24 A LP1902620F24 20,70
190 2,6 1,6 20 2/6/32 40 A LP1902620F40 26,40
190 2,6 1,6 30 2/7/42 12 A LP1902630F12 15,80
190 2,6 1,6 30 2/7/42 24 A LP1902630F24 20,70
190 2,6 1,6 30 2/7/42 40 A LP1902630F40 26,40
200 2,8 1,8 30 2/7/42 24 A LP2002830F24 20,40
200 2,8 1,8 30 2/7/42 36 A LP2002830F36 25,50
200 2,8 1,8 30 2/7/42 48 A LP2002830F48 30,20
210 2,8 1,8 25 24 A LP210282524 21,70
210 2,8 1,8 25 36 A LP210282536 27,40
210 2,8 1,8 25 48 A LP210282548 32,80
210 2,8 1,8 30 2/7/42 24 A LP2102830F24 21,70
210 2,8 1,8 30 2/7/42 36 A LP2102830F36 27,40
210 2,8 1,8 30 2/7/42 48 A LP2102830F48 32,80
216 2,8 1,8 30 24 -5° A LP216283024 24,20
216 2,8 1,8 30 48 -5° A LP216283048 34,90
216 2,8 1,8 30 64 -5° A LP216283064 41,50
220 2,8 1,8 30 2/7/42 24 A LP2202830F24 22,60
220 2,8 1,8 30 2/7/42 36 A LP2202830F36 28,30
220 2,8 1,8 30 2/7/42 48 A LP2202830F48 33,00
230 2,8 1,8 30 2/7/42 24 A LP2302830F24 25,80
230 2,8 1,8 30 2/7/42 36 A LP2302830F36 30,70
230 2,8 1,8 30 2/7/42 48 A LP2302830F48 36,40
235 2,8 1,8 25 24 A LP235282524 25,90
235 2,8 1,8 25 36 A LP235282536 30,70
235 2,8 1,8 25 48 A LP235282548 36,10
235 2,8 1,8 30 2/7/42 24 A LP2352830F24 25,90
235 2,8 1,8 30 2/7/42 36 A LP2352830F36 30,70
235 2,8 1,8 30 2/7/42 48 A LP2352830F48 36,10
240 2,8 1,8 30 2/7/42 24 A LP2402830F24 25,90
240 2,8 1,8 30 2/7/42 36 A LP2402830F36 30,70
240 2,8 1,8 30 2/7/42 48 A LP2402830F48 36,10
250 3,2 2,2 30 PH2 40 A LU2503230F40 29,30
250 3,2 2,2 30 PH2 60 A LU2503230F60 33
305 3,2 2,2 30 PH2 60 -5° A LP3053230F60N 43,7

* - Цены указаны справочно в эквиваленте ЕВРО, с НДС, оплата производится по согласованному на день оплаты курсу.