04073, Украина, Киев, ул. Сырецкая, 9

044-379-15-71    067-503-85-73
sale@verstaty.com.ua
Ok
Выбранная Вами позиция из каталога добавлена в форму запроса дополнительной информации.
Для отправки запроса Вам необходимо перейти в меню <Отправить запрос>!
запрос

Фрезы пазовые прямые

1 2 4 5
Описание
Двузубые d=8мм
Двузубые d=12мм
Двузубые K-Bits
Пазовые однозубые

W.P.W.Прямые пазовые фрезы WPW (Израиль)

Назначение:

Фрезы предназначены для создания пазов при различных технологических операциях, отбора четверти и обработки прямых торцов деталей мебели и столярных изделий.

Фрезы пазовые двузубые с диаметром хвостовика 6мм



Код D, мм B, мм L, мм Z   d, мм Цена*, €
Фрезы пазовые двузубые W.P.W.
S P210153 1,5 5 44 2   6 13,2
S P210163 1,6 5 44 2   6 13,2
S P210203 2,0 5 44 2   6 13,2
S P210253 2,5 8 51 2   6 13,2
S P210303 3,0 11 51 2   6 10,4
S P200323 3,2 8 47 2   6 10,6
S P210323 3,2 11 51 2   6 10,4
S P210353 3,5 11 51 2   6 11,1
S P210403 4,0 11 51 2   6 11,1
S P210483 4,8 11 51 2   6 11,1
S P210503 5,0 11 51 2   6 11,1
S P290503 5,0 11 60 2   6 12,1
S P220503 5,0 16 57 2   6 13,5
S P23S603 6,0 19 63 2   6 15,3
Фрезы пазовые двузубые W.P.W.

P230603 6,0 19 51 2   6 10,6

P240603 6,0 25 57 2   6 11,0

P220633 6,3 13 51 2   6 10,2

P230633 6,3 19 51 2   6 10,6

P240633 6,3 25 57 2   6 11,0

P290633 6,3 25 73 2   6 12,1

P230703 7,0 19 51 2   6 11,0

P240703 7,0 25 57 2   6 11,5

P230803 8,0 19 51 2   6 10,9

P240803 8,0 25 57 2   6 11,2

P230953 9,5 19 51 2   6 11,1

P240953 9,5 25 57 2   6 11,6

P250953 9,5 32 63 2   6 15,1

P231003 10,0 19 51 2   6 11,1

P241003 10,0 25 57 2   6 11,6

P251003 10,0 32 63 2   6 15,1

P231103 11,0 19 51 2   6 11,5

P241103 11,0 25 57 2   6 11,7

P231203 12,0 19 51 2   6 11,5

P241203 12,0 25 57 2   6 11,7

P231273 12,7 19 51 2   6 11,5

P241273 12,7 25 57 2   6 11,7

P251273 12,7 32 63 2   6 15,1

P231403 14,0 19 51 2   6 12,4

P231433 14,3 19 51 2   6 12,4

P231503 15,0 19 51 2   6 12,8

P231603 16,0 19 51 2   6 12,8

P241603 16,0 25 57 2   6 15,5

P231703 17,0 19 51 2   6 14,1

P231803 18,0 19 51 2   6 14,1

P231903 19,0 19 51 2   6 14,1

P232003 20,0 19 51 2   6 15,1

P232223 22,0 19 51 2   6 15,5

P232503 25,0 19 51 2   6 16,6

S - Режущая часть изготовлена из монолитного твердого сплава

* - Цены указаны справочно в эквиваленте ЕВРО, с НДС, оплата производится по согласованному на день оплаты курсу.

Фрезы пазовые двузубые с диаметром хвостовика 8мм



Код D, мм B, мм L, мм Z   d, мм Цена*, €
Пазовые фрезы двузубые WPW S P210205 2,0 5 44 2   8 13,2
S P210275 2,7 8 51 2   8 12,5
S P210305 3,0 11 51 2   8 10,4
S P200325 3,2 8 47 2   8 10,6
S P210405 4,0 11 51 2   8 11,1
S P220405 4,0 13 51 2   8 13,5
S P210505 5,0 11 51 2   8 11,1
S P220505 5,0 16 57 2   8 13,5

P230605 6,0 19 51 2   8 10,6
S P24S605 6,0 25 69 2   8 20,2

P240605 6,0 25 57 2   8 11,0

P230705 7,0 19 51 2   8 11,0

P230805 8,0 19 51 2   8 10,9

P240805 8,0 25 57 2   8 11,2

P231005 10,0 19 51 2   8 11,1

P241005 10,0 25 57 2   8 11,6

P251005 10,0 32 63 2   8 15,1

P231205 12,0 19 51 2   8 11,5

P241205 12,0 25 57 2   8 11,7

P251205 12,0 32 63 2   8 15,1

P271205 12,0 42 73 2   8 16,2

P251275 12,7 32 63 2   8 15,1

P231405 14,0 19 51 2   8 12,4

P231505 15,0 19 51 2   8 12,8

P231605 16,0 19 51 2   8 12,8

P241605 16,0 25 57 2   8 15,5

P231805 18,0 19 51 2   8 14,1

P231905 19,0 19 51 2   8 14,1

P232005 20,0 19 51 2   8 15,1

P232205 22,0 19 51 2   8 15,5

P232505 25,0 19 51 2   8 16,6

S - Режущая часть изготовлена из монолитного твердого сплава

* - Цены указаны справочно в эквиваленте ЕВРО, с НДС, оплата производится по согласованному на день оплаты курсу.

Фрезы пазовые двузубые с диаметром хвостовика 12мм



Код D, мм B, мм L, мм Z   d, мм Цена, €
Пазовые фрезы двузубые WPW
P240802 8,0 25 70 2   12 12,9

P230952 9,5 19 63 2   12 12,8

P240952 9,5 25 70 2   12 12,6

P250952 9,5 32 76 2   12 15,3

P241002 10,0 25 70 2   12 13,0

P251002 10,0 32 76 2   12 15,3

P241102 11,0 25 70 2   12 13,0

P251102 11,0 32 76 2   12 15,3

P241202 12,0 25 70 2   12 13,0

P251202 12,0 32 73 2   12 13,9

P261202 12,0 38 80 2   12 15,1

P281202 12,0 51 108 2   12 19,9

P201202 12,0 75 133 2   12 36,0

P241272 12,7 25 67 2   12 13,0

P251272 12,7 32 73 2   12 13,9

P261272 12,7 38 80 2   12 15,1

P271272 12,7 38 108 2   12 17,4

P281272 12,7 51 108 2   12 19,9

P291272 12,7 63 114 2   12 26,6

P201272 12,7 75 133 2   12 36,0

P261302 13,0 38 80 2   12 17,9

P251352 13,5 32 73 2   12 15,1

P241402 14,0 25 70 2   12 14,9

P251402 14,0 32 73 2   12 16,3

P241432 14,3 25 70 2   12 14,9

P251432 14,3 32 73 2   12 16,3

P241602 16,0 25 70 2   12 15,8

P251602 16,0 32 73 2   12 17,2

P261602 16,0 38 80 2   12 18,9

P281602 16,0 51 96 2   12 24,3

P241702 17,0 25 70 2   12 16,5

P251762 17,5 32 73 2   12 19,3

P241802 18,0 25 70 2   12 17,2

P251802 18,0 32 73 2   12 19,3

P241902 19,0 25 67 2   12 17,2

P251902 19,0 32 73 2   12 19,3

P261902 19,0 38 80 2   12 21,3

P281902 19,0 51 96 2   12 28,4

P252002 20,0 32 73 2   12 20,6

P282002 20,0 51 96 2   12 28,4

P252062 20,6 32 73 2   12 21,3

P252202 22,0 32 73 2   12 22,1

P252222 22,2 32 73 2   12 22,1

P252502 25,0 32 73 2   12 23,1

P242542 25,4 25 70 2   12 19,5

P252542 25,4 32 73 2   12 23,1

P253002 30,0 32 73 2   12 27,3

P253202 32,0 32 73 2   12 27,3

P253502 35,0 32 73 2   12 32,6

P253802 38,0 32 73 2   12 33,5

P254502 45,0 32 73 2   12 50,2

P255102 51,0 32 73 2   12 61,3

S - Режущая часть изготовлена из монолитного твердого сплава

* - Цены указаны справочно в эквиваленте ЕВРО, с НДС, оплата производится по согласованному на день оплаты курсу.

K-BitsФрезы пазовые двузубые серии K-BITS

Серия K-BITS - это новое поколение фрез с напайными твердосплавными ножами, пользующихся наибольшим спросов в деревообрабатывающей и мебельной промышленности.

 

Отличительные особенности концевых фрез серии K-BITS:

  • Особый твердый сплав с повышенной износостойкостью
  • Увеличенный срок службы инструмента в два раза при обработке абразивосодержащих материалов. Отлично подходит для обработки MDF и HDF
  • Улучшенная геометрия режущих кромок
  • Рентабельная цена. Обеспечивают самую низкую себестоимость одного погонного метра обработки.


Код D, мм B, мм L, мм Z   d, мм Цена*, €
Пазовые фрезы двузубые WPW
P240605K 6,0 25 57 2   8 12,2

P240805K 8,0 25 57 2   8 11,2

P241005K 10 25 57 2   8 12,8

P251005K 10 32 63 2   8 16,1

P241205K 12 25 57 2   8 12,9

P251205K 12 32 63 2   8 16,6

P271205K 12 42 73 2   8 17,8

P241805XK 18 25 70 2   8 16,5

P242005XK 20 25 70 2   8 17,2

P242205XK 22,0 25 70 2   8 17,6

P242405XK 24,0 25 70 2   8 18,6

P242505XK 25,0 25 70 2   8 18,6

Код D, мм B, мм L, мм Z   d, мм Цена*, €

P230602K 6,0 19 63 2   12 13,5

P230632K 6,3 19 63 2   12 12,0

P240802K 8,0 25 70 2   12 14,2

P240952K 9,5 25 70 2   12 13,8

P241002K 10,0 25 70 2   12 14,3

P251002K 10,0 32 76 2   12 16,9

P241202K 12,0 25 70 2   12 14,3

P251202K 12,0 32 73 2   12 15,3

P261202K 12,0 38 80 2   12 16,5

P281202K 12,0 51 108 2   12 21,8

P241272K 12,7 25 67 2   12 14,3

P251272K 12,7 32 73 2   12 15,2

P261272K 12,7 38 80 2   12 16,6

P281272K 12,7 51 108 2   12 21,7

P201272K 12,7 75 133 2   12 42,0

P251402K 14,0 32 73 2   12 17,9

P251602K 16,0 32 73 2   12 18,9

P261602K 16,0 38 80 2   12 20,8

P281602K 16,0 51 96 2   12 26,7

P251802K 18,0 32 73 2   12 21,2

P261802XK 18,0 38 90 2   12 23,1

P261902K 19,0 38 80 2   12 23,4

P252002K 20,0 32 73 2   12 22,6

P262002XK 20,0 38 90 2   12 24,8

P262202XK 22,0 38 90 2   12 26,2

P262402XK 24,0 38 90 2   12 27,7

P262502XK 25 38 90 2   12 27,7

P253802K 38,0 32 73 2   12 36,9

* - Цены указаны справочно в эквиваленте ЕВРО, с НДС, оплата производится по согласованному на день оплаты курсу.

Фрезы пазовые однозубые



Код D, мм B, мм L, мм Z   d, мм Цена*, €

Пазовые фрезы однозубые

Пазовые фрезы однозубые

S P110103 1,0 3 43 1   6 16,5
S P110153 1,5 5 43 1   6 12,4
S P110163 1,6 5 43 1   6 12,4
S P110183 1,8 5 43 1   6 12,4
S P110203 2,0 5 43 1   6 12,4

P130633 6,3 19 51 1   6 9,8

P140633 6,3 25 57 1   6 9,9

P131273 12,7 19 51 1   6 10,6

P131603 16,0 19 51 1   6 11,1

P131903 19,0 19 51 1   6 11,6

     
       
S P110165 1,6 5 43 1   8 12,4
S P110205 1,8 5 43 1   8 12,4

               

P130632 6,3 19 63 1   12 11,6

P140952 9,5 25 70 1   12 11,6

P150952 9,5 32 76 1   12 12,4

P160952 9,5 38 80 1   12 13,4

P141272 12,7 25 70 1   12 11,7

P151272 12,7 32 73 1   12 12,4

P161272 12,7 38 80 1   12 13,4

P181272 12,7 51 108 1   12 17,9

S - Режущая часть изготовлена из монолитного твердого сплава

* - Цены указаны справочно в эквиваленте ЕВРО, с НДС, оплата производится по согласованному на день оплаты курсу.